| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitz | White | Jeest | Pete5 | 26-2 | Neuw. | B&W 1 | Ulan4 | Ulan3 | Dröpk | ||
| 1.DC Roter Blitz2 Wegberg | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 4:2 | 5:1 | 3:3 | 6:0 | 5:1 | 5:1 | Blitz | |
| DC White Eagles 1 MG | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 6:0 | 4:2 | White | |
| Jeestebecker Darts 2 MG | 3:3 | 2:4 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 5:1 | 5:1 | Jeest | |
| IDG Pete´s Inn 5 MG | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 5:1 | 4:2 | 4:2 | 1:5 | Pete5 | |
| 1.DC Twenty Six 2 MG | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 26-2 | |
| 1. DC Neuwerk 1986 e.V. | 0:6 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 1:5 | Neuw. | |
| 1.DC Black & White 1 RY | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 5:1 | 3:3 | 6:0 | B&W 1 | |
| 1.DC Alter Ulan 4 MG | 0:6 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | Ulan4 | |
| 1. DC Alter Ulan 3 MG | 1:5 | 0:6 | 2:4 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 4:2 | 2:4 | Ulan3 | |
| Dröpkes Darters Viersen | 3:3 | 1:5 | 5:1 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 6:0 | 5:1 | 4:2 | Dröpk | |
| Blitz | White | Jeest | Pete5 | 26-2 | Neuw. | B&W 1 | Ulan4 | Ulan3 | Dröpk |
| Spielplan von 1. DC Neuwerk 1986 e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. DC Neuwerk 1986 e.V. | |
| Tabellenposition | 5 |
| Punkte Spiele Punkte pro Spiel |
19:17 18 1,06:0,94 |
| Siege Niederlagen |
6 (33,33 %) 5 (27,78 %) |
| Sets Sets pro Spiel |
53:55 2,94:3,06 |
| Höchster Sieg | 6:0 gegen 1.DC Alter Ulan 4 MG (A) |
| Höchste Niederlage | 0:6 gegen 1.DC Roter Blitz2 Wegberg (H) |
| Aktuelle Serie | 1 Siege, seit 1 Spielen nicht verloren |

| Das Team 2000/2001: |
|---|
| Anja Bongard |
| Maike Dörrenberg |
| Norbert Gingter |
| Michael Hollmann |
| Ralf Leuer (TC) |
| Bernd Namokel |
| Dirk Nießen (TC) |
| Beate Schommer |
| Thomas Wilms |
Quelle: www.benitz.de
Kontakt: Bernd Namokel
Alle Angaben ohne Gewähr !