| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOBB2 | PETE4 | BLI 2 | PETE5 | NEUW. | VIE 1 | B&W 1 | BLI 3 | DSV2 | WICKR | ||
| 1.DC Lobberich2 1988 e.V. | 2:4 | 1:5 | 4:2 | 2:4 | 5:1 | 6:0 | 2:4 | 1:5 | 2:4 | LOBB2 | |
| IDG Pete´s Inn 4 MG | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 5:1 | 2:4 | 2:4 | PETE4 | |
| 1.DC Roter Blitz 2 Wegb. | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 5:1 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | BLI 2 | |
| IDG Pete´s Inn 5 MG | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 0:6 | 0:6 | PETE5 | |
| 1.DC Neuwerk 1986 e.V. | 5:1 | 4:2 | 4:2 | 5:1 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | NEUW. | |
| Viersen-Rahser 1 '87 e.V. | 5:1 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 3:3 | 0:6 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | VIE 1 | |
| 1.DC Black & White 1 RY | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | B&W 1 | |
| 1.DC Roter Blitz 3 Wegb. | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | BLI 3 | |
| Dart-Sport-Verein 2 MG | 6:0 | 5:1 | 6:0 | 4:2 | 4:2 | 5:1 | 2:4 | 4:2 | 5:1 | DSV2 | |
| 1.DC Wickrath MG | 6:0 | 1:5 | 3:3 | 5:1 | 3:3 | 6:0 | 4:2 | 5:1 | 3:3 | WICKR | |
| LOBB2 | PETE4 | BLI 2 | PETE5 | NEUW. | VIE 1 | B&W 1 | BLI 3 | DSV2 | WICKR |
| Spielplan von 1.DC Neuwerk 1986 e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.DC Neuwerk 1986 e.V. | |
| Tabellenposition | 3 |
| Punkte Spiele Punkte pro Spiel |
23:13 18 1,28:0,72 |
| Siege Niederlagen |
9 (50,00 %) 4 (22,22 %) |
| Sets Sets pro Spiel |
62:46 3,44:2,56 |
| Höchster Sieg | 5:1 gegen IDG Pete´s Inn 5 MG (H), 1.DC Black & White 1 RY (A), 1.DC Lobberich2 1988 e.V. (H) |
| Höchste Niederlage | 2:4 gegen Dart-Sport-Verein 2 MG (H), 1.DC Roter Blitz 2 Wegb. (A), Dart-Sport-Verein 2 MG (A), 1.DC Wickrath MG (H) |
| Aktuelle Serie | 1 Siege, seit 7 Spielen nicht verloren |

| Das Team 2001/2002: |
|---|
| Anja Bongard |
| Maike Dörrenberg |
| Norbert Gingter |
| Michael Hollmann |
| Ralf Leuer (TC) |
| Bernd Namokel |
| Beate Schommer |
| Thomas Wilms |
Quelle: dkv.benitz.de
Kontakt: Bernd Namokel
Alle Angaben ohne Gewähr !