| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEUWK | ULAN3 | BLWH1 | BLWH2 | PREM1 | DSV-3 | PETE3 | ROBL2 | ROBL3 | JEES3 | ||
| 1.DC Neuwerk 1986 e.V. MG | ST.18 | ST.15 | 4:2 | 4:2 | 1:5 | 4:2 | 5:1 | 1:5 | 4:2 | NEUWK | |
| RÜCKZUG Alter Ulan 3 MG | ST.9 | ST.13 | ST.16 | ST.15 | ST.1 | ST.11 | ST.3 | ST.8 | ST.14 | ULAN3 | |
| RÜCKZUG Black &White 1 RY | ST.6 | ST.4 | ST.10 | ST.12 | ST.16 | ST.8 | ST.18 | ST.14 | ST.2 | BLWH1 | |
| 1.DC Black & White 2 RY | 2:4 | ST.7 | ST.1 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 0:6 | 1:5 | 1:5 | BLWH2 | |
| 1.DC Premiere Lürrip 1 MG | 4:2 | ST.6 | ST.3 | 5:1 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 5:1 | PREM1 | |
| Dart-Sport-Verein 3 MG | 2:4 | ST.10 | ST.7 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 5:1 | 1:5 | 4:2 | DSV-3 | |
| IDG Pete´s Inn 3 MG | 4:2 | ST.2 | ST.17 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | PETE3 | |
| 1.DC Roter Blitz 2 Wegb. | 3:3 | ST.12 | ST.9 | 5:1 | 4:2 | 1:5 | 2:4 | 1:5 | 4:2 | ROBL2 | |
| 1.DC Roter Blitz 3 Wegb. | 3:3 | ST.17 | ST.5 | 4:2 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 6:0 | ROBL3 | |
| Jeestebecker Darts 3 MG | 3:3 | ST.5 | ST.11 | 5:1 | 5:1 | 2:4 | 1:5 | 4:2 | 2:4 | JEES3 | |
| NEUWK | ULAN3 | BLWH1 | BLWH2 | PREM1 | DSV-3 | PETE3 | ROBL2 | ROBL3 | JEES3 |
| Spielplan von 1.DC Neuwerk 1986 e.V. MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.DC Neuwerk 1986 e.V. MG | |
| Tabellenposition | 4 |
| Punkte Spiele Punkte pro Spiel |
17:11 14 1,21:0,79 |
| Siege Niederlagen |
7 (50,00 %) 4 (28,57 %) |
| Sets Sets pro Spiel |
44:40 3,14:2,86 |
| Höchster Sieg | 5:1 gegen 1.DC Roter Blitz 2 Wegb. (H) |
| Höchste Niederlage | 1:5 gegen Dart-Sport-Verein 3 MG (H), 1.DC Roter Blitz 3 Wegb. (H) |
| Aktuelle Serie | 1 Siege, seit 6 Spielen nicht verloren |

| Das Team 2002/2003: |
|---|
| Anja Bongard |
| Maike Dörrenberg |
| Norbert Gingter |
| Kevin Griffinth |
| Andreas Krüers |
| Ralf Krupinski |
| Ralf Leuer (TC) |
| Bernd Namokel |
| Beate Schommer |
| Thomas Wilms |
Quelle: dkv.benitz.de
Kontakt: Bernd Namokel
Alle Angaben ohne Gewähr !