| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEUWK | DSV3 | DSU4 | RÜCKJ | PREM1 | ULAN2 | NEER2 | HARD3 | LOBB2 | HARD2 | ||
| 1.DC Neuwerk 1986 e.V. MG | 3:3 | 4:2 | ST.8 | 3:3 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | NEUWK | |
| Dart-Sport-Verein 3 MG | 4:2 | 4:2 | ST.2 | 4:2 | 6:0 | 5:1 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | DSV3 | |
| D.S.U. Schwalm / Nette 4 | 1:5 | 1:5 | ST.10 | 4:2 | 4:2 | 5:1 | 4:2 | 0:6 | 1:5 | DSU4 | |
| RÜCKZUG Jeestebecker D.3 | ST.17 | ST.11 | ST.1 | ST.13 | ST.3 | ST.7 | ST.5 | ST.15 | ST.9 | RÜCKJ | |
| 1.DC Premiere 1 Lürrip MG | 1:5 | 1:5 | 4:2 | ST.4 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | PREM1 | |
| 1.DC Alter Ulan 2 MG | 1:5 | 2:4 | 4:2 | ST.12 | 3:3 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 1:5 | ULAN2 | |
| Dart-Freunde Neersbroich2 | 1:5 | 4:2 | 1:5 | ST.16 | 2:4 | 1:5 | 1:5 | 2:4 | 0:6 | NEER2 | |
| DC Hardt Attack 3 MG | 3:3 | 2:4 | 4:2 | ST.14 | 4:2 | 2:3 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | HARD3 | |
| 1.DC Lobberich 2 1988 e.V | 3:3 | 2:4 | 3:3 | ST.6 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | LOBB2 | |
| DC Hardt Attack 2 MG | 3:3 | 3:3 | 5:1 | ST.18 | 5:1 | 4:2 | 6:0 | 5:1 | 4:2 | HARD2 | |
| NEUWK | DSV3 | DSU4 | RÜCKJ | PREM1 | ULAN2 | NEER2 | HARD3 | LOBB2 | HARD2 |
| Spielplan von 1.DC Neuwerk 1986 e.V. MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.DC Neuwerk 1986 e.V. MG | |
| Tabellenposition | 2 |
| Punkte Spiele Punkte pro Spiel |
23 16 1,44 |
| Siege Niederlagen |
8 (50,00 %) 1 (6,25 %) |
| Sets Sets pro Spiel |
60:36 3,75:2,25 |
| Höchster Sieg | 5:1 gegen 1.DC Alter Ulan 2 MG (H), 1.DC Premiere 1 Lürrip MG (A), D.S.U. Schwalm / Nette 4 (A), 1.DC Alter Ulan 2 MG (A), Dart-Freunde Neersbroich2 (A) |
| Höchste Niederlage | 2:4 gegen Dart-Sport-Verein 3 MG (A) |
| Aktuelle Serie | seit 8 Spielen nicht verloren |

| Das Aufstiegsteam 2003/2004: |
|---|
| Anja Bongard |
| Maike Dörrenberg |
| Norbert Gingter |
| Andreas Krüers |
| Ralf Krupinski |
| Ralf Leuer (TC) |
| Bernd Namokel |
| Beate Schommer |
| Thomas Wilms |
Quelle: dkv.benitz.de
Kontakt: Bernd Namokel
Alle Angaben ohne Gewähr !