| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEUWK | DSV2 | DSU2 | DSV3 | WICK1 | ULAN1 | JEES1 | PETE3 | LOBB2 | HARD2 | ||
| 1.DC Neuwerk 1986 e.V. MG | 2:4 | 3:3 | 5:1 | 5:1 | 2:4 | 5:1 | 2:4 | 2:4 | 5:1 | NEUWK | |
| Dart-Sport-Verein 2 MG | 1:5 | 2:4 | 1:5 | 4:2 | 2:4 | 6:0 | 1:5 | 5:1 | 3:3 | DSV2 | |
| D.S.U. Schwalm / Nette 2 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 6:0 | 5:1 | 2:4 | 4:2 | DSU2 | |
| Dart-Sport-Verein 3 MG | 0:6 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 5:1 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | DSV3 | |
| 1.DC Wickrath 1 MG | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | WICK1 | |
| 1.DC Alter Ulan 1 MG | 1:5 | 2:4 | 5:1 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 5:1 | ULAN1 | |
| Jeestebecker Darts 1 MG | 1:5 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | JEES1 | |
| 1. IDG Pete´s Inn 3 MG | 5:1 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | PETE3 | |
| 1.DC Lobberich 1 1988 e.V | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 1:5 | 2:4 | LOBB2 | |
| DC Hardt Attack 2 MG | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 4:2 | 6:0 | 5:1 | 3:3 | 4:2 | HARD2 | |
| NEUWK | DSV2 | DSU2 | DSV3 | WICK1 | ULAN1 | JEES1 | PETE3 | LOBB2 | HARD2 |
| Spielplan von 1.DC Neuwerk 1986 e.V. MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.DC Neuwerk 1986 e.V. MG | |
| Tabellenposition | 2 |
| Punkte Spiele Punkte pro Spiel |
22 18 1,22 |
| Siege Niederlagen |
10 (55,56 %) 6 (33,33 %) |
| Sets Sets pro Spiel |
66:42 3,67:2,33 |
| Höchster Sieg | 6:0 gegen Dart-Sport-Verein 3 MG (A) |
| Höchste Niederlage | 1:5 gegen 1. IDG Pete´s Inn 3 MG (A) |
| Aktuelle Serie | 1 Siege, seit 2 Spielen nicht verloren |

| Das Aufstiegsteam 2004/2005: |
|---|
| Anja Bongard |
| Maike Dörrenberg |
| Norbert Gingter |
| Andreas Krüers |
| Ralf Krupinski |
| Ralf Leuer (TC) |
| Bernd Namokel |
| Michael Nauen |
| Beate Schommer |
| Thomas Wilms |
Quelle: dkv.benitz.de
Kontakt: Bernd Namokel
Alle Angaben ohne Gewähr !