| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEUWK | KOSI1 | DSU1 | ERKE1 | VIER1 | LOBB1 | PETE1 | PETE2 | LOBB2 | HARD1 | ||
| 1.DC Neuwerk 1986 e.V. MG | 1:5 | 1:5 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 2:4 | 1:5 | NEUWK | |
| Irish Pub Bei Kosi | 6:0 | 3:3 | 6:0 | 6:0 | 5:1 | 6:0 | 4:2 | 6:0 | 5:1 | KOSI1 | |
| D.S.U. Schwalm / Nette 1 | 3:3 | 1:5 | 4:2 | 3:3 | 4:3 | 4:2 | 3:3 | 5:1 | 2:4 | DSU1 | |
| 1.DC Erkelenz 1 1990 e.V. | 2:4 | 1:5 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 6:0 | 2:4 | ERKE1 | |
| DC Viersen Gut-drauf 1 | 4:2 | 1:5 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | VIER1 | |
| 1.DC Lobberich 1 1988 e.V | 3:3 | 0:6 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | LOBB1 | |
| 1. IDG Pete´s Inn 1 MG | 2:4 | 0:6 | 2:4 | 1:5 | 1:5 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | PETE1 | |
| 1. IDG Pete´s Inn 2 MG | 6:0 | 1:5 | 5:1 | 3:3 | 3:3 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 2:4 | PETE2 | |
| 1.DC Lobberich 2 1988 e.V | 6:0 | 1:5 | 0:6 | 2:4 | 1:5 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 5:1 | LOBB2 | |
| DC Hardt Attack 1 MG | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 5:1 | 5:1 | 6:0 | 5:1 | 1:5 | 4:2 | HARD1 | |
| NEUWK | KOSI1 | DSU1 | ERKE1 | VIER1 | LOBB1 | PETE1 | PETE2 | LOBB2 | HARD1 |
| Spielplan von 1.DC Neuwerk 1986 e.V. MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.DC Neuwerk 1986 e.V. MG | |
| Tabellenposition | 9 |
| Punkte Spiele Punkte pro Spiel |
8 18 0,44 |
| Siege Niederlagen |
2 (11,11 %) 12 (66,67 %) |
| Sets Sets pro Spiel |
34:74 1,89:4,11 |
| Höchster Sieg | 4:2 gegen 1.DC Erkelenz 1 1990 e.V.&nb |